























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Jul 2026 | Selasa | CRLN - 154 | 8733 |
| 2 | 20 Jul 2026 | Senin | CRLN - 153 | 4061 |
| 3 | 19 Jul 2026 | Minggu | CRLN - 152 | 9931 |
| 4 | 18 Jul 2026 | Sabtu | CRLN - 151 | 1485 |
| 5 | 17 Jul 2026 | Jumat | CRLN - 150 | 4915 |
| 6 | 16 Jul 2026 | Kamis | CRLN - 149 | 8112 |
| 7 | 15 Jul 2026 | Rabu | CRLN - 148 | 2566 |
| 8 | 14 Jul 2026 | Selasa | CRLN - 147 | 7043 |
| 9 | 13 Jul 2026 | Senin | CRLN - 146 | 0485 |
| 10 | 12 Jul 2026 | Minggu | CRLN - 145 | 3824 |
